すみだ産業会館 >>会議室利用料金表
会議室利用費
会議室 料金表(通常)
| 区分 | 午前延長 ※1 | 午前 | 午後 | 夜間 | 夜間延長 ※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00〜9:00 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜21:00 | 21:00〜22:00 | |
| 1 | 1,300円 | 4,600円 | 4,700円 | 7,300円 | 2,100円 |
| 2 | 1,100円 | 3,900円 | 4,000円 | 6,400円 | 1,900円 |
| 3 | 1,800円 | 6,100円 | 6,800円 | 11,000円 | 3,300円 |
| 4 | 1,500円 | 5,300円 | 6,100円 | 9,100円 | 2,700円 |
| 5 | 1,000円 | 3,800円 | 3,900円 | 6,100円 | 1,700円 |
( 備 考 )
・ 上記料金は会議室の利用料となります。
・ 原則として利用日の1ヶ月前までにお支払いいただきます。
・ 承認時間内に準備および片付け・原状回復を行なって下さい。
・ 午前延長(※1)の利用をする場合は、利用区分「午前」と併せて利用する場合のみ利用を承認します。
・ 夜間延長(※2)の利用をする場合は、利用区分「夜間」と併せて利用する場合のみ利用を承認します。
・ 連続して利用する場合のみ各時間帯の空き時間(12:00〜13:00、16:30〜17:30)を利用する事が出来ます。
平成20年4月1日
会議室 キャンセル料
| 利用日まで | キャンセル料 |
|---|---|
| 14日前まで | 不要 |
| 5日前まで | 会議室利用料の50% |
| 以降 | 会議室利用料の100% |
